Description
**PLEASE ADVISE SIZE IN CHECKOUT NOTES – CONTACT FOR AVAILABILITY** Specifications 01. FRAME SILEX CF II; MAT carbon; 700x47C max.WHS; 100×12/142×12 AST; BSA BBR 02. SIZE […]
Attributes
**PLEASE ADVISE SIZE IN CHECKOUT NOTES – CONTACT FOR AVAILABILITY**
Specifications
01. FRAME | SILEX CF II; MAT carbon; 700x47C max.WHS; 100×12/142×12 AST; BSA BBR |
02. SIZE | M-L-XL |
03. FORK | MERIDA SILEX II CF2; Tapered; MAT carbon; 700x47C max. WHS |
04. GEARS | 1 x 12 |
05. CHAINWHEEL | Sram Red 1 AXS Wide Power Meter; 42 ATC |
06. CRANK/SIZE | 170-XS/S; 172,5-M, 175-L/XL. |
07. BOTTOM BRACKET | Sram DUB BSA 68 Road Wide |
08. CASSETTE | Sram XG 1295; 10-52 ATC; 12 GER |
09. CHAIN | Sram X01 Eagle |
10. DERAILLEUR – FRONT | no |
11. DERAILLEUR – REAR | Sram X01 Eagle AXS |
12. SHIFTERS | Sram Red Etap AXS |
13. BRAKES | Sram Force AXS ; hydraulic disc |
14. ROTOR – FRONT | Sram Centerline X; 180mm |
15. ROTOR – REAR | Sram Centerline X; 180mm |
16. HANDLEBAR | Easton EC70 AX; MAT carbon; 400mm (XS-S) , 420mm (M) , 440mm (L/XL) |
17. STEM | MERIDA TEAM CC III; MAT aluminium; 31.8 DSH; -6 ASD |
18. STEM/SIZE | 80 mm all sizes |
19. HEAD SET | MERIDA-8158 Semi integrated HS |
20. SEAT POST | Sram Reverb XPLR AXS |
21. SADDLE | MERIDA EXPERT SL; V-mount; incl. MERIDA minitool |
22. HUB – FRONT | – |
23. HUB – REAR | – |
24. AXLE – FRONT | MERIDA EXPERT TR |
25. AXLE – REAR | MERIDA EXPERT TR; including removable lever; 6/4mm allen key |
26. SPOKES | – |
27. RIMS | Reynolds Black Lable G700 Pro ; 100×12 WHF; 142×12 WHR; 25 IWR; 26 HRI; Centerlock, MAT carbon |
28. TYRES | Maxxis Rambler; 700x45C; fold; TR; EXO |
29. BOTTLE CAGE | Fidlock Integrated Base & MERIDA Bottle |
30. E-SHIFT PARTS | EP POWERPACK 2 BATTERY |
31. E-SHIFT PARTS | – |
32. OTHER | MERIDA Multitool with saddlebox |
33. OTHER | Garmin Carrier + Garmin insert*2 + GoPro/Light Mount |
34. MAX RIDER WEIGHT | 120kg |
Please note – specifications subject to change without prior notice.
Geometry
FRAME SIZE | XS | S | M | L | XL |
TYRE SIZES | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
ST SEAT TUBE [MM] | 440 | 470 | 500 | 530 | 560 |
TT TOP TUBE [MM] | 550 | 565 | 580 | 600 | 620 |
CS CHAIN STAY LENGTH [MM] | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
HTA HEAD TUBE ANGLE [°] | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
STA SEAT TUBE ANGLE [°] | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
BD BOTTOM BRACKED DROP [MM] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
HT HEAD TUBE [MM] | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |
FL FORK LENGTH [MM] | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
R REACH [MM] | 392 | 402 | 412 | 426 | 441 |
S STACK [MM] | 570 | 588 | 607 | 626 | 645 |
WB WHEEL BASE [MM] | 1048 | 1065 | 1082 | 1104 | 1126 |
SH STAND OVER HEIGHT [MM] | 744 | 771 | 798 | 825 | 852 |